Pullover - Yellow cotton
Our knitwear is cut short to match our high-waisted trousers. At the same time, we offer our knitwear to suit every body type: Longer sleeves for long people, shorter sleeves for those who are not so long. You can find exact measurements in our size chart.
  Regular price
  
    490,00 €
  
  
  
Tax included.
Maßtabelle
| Men's SB Jacket Size Guide (cm) | |||||
| Size | Back length | Shoulder width | Back width | 1/2 waist width | Sleeve outseam | 
| 44 | 77 | 42,6 | 41,9 | 43 | 63,5 | 
| 46 | 78 | 43,8 | 43,1 | 45 | 64 | 
| 48 | 79 | 45 | 44,3 | 47 | 64,5 | 
| 50 | 80 | 46,2 | 45,5 | 49 | 65 | 
| 52 | 81 | 47,4 | 46,7 | 51 | 66 | 
| 54 | 82 | 48,6 | 47,9 | 53 | 66,5 | 
| Men's DB Jacket Size Guide (cm) | |||||
| Size | Back length | Shoulder width | Back width | 1/2 waist width | Sleeve outseam | 
| 44 | 77 | 42,6 | 41,9 | 43 | 63,5 | 
| 46 | 78 | 43,8 | 43,1 | 45 | 64 | 
| 48 | 79 | 45 | 44,3 | 47 | 64,5 | 
| 50 | 80 | 46,2 | 44,8 | 49 | 65 | 
| 52 | 81 | 47,4 | 46,2 | 51 | 65,5 | 
| 54 | 82 | 48,6 | 47,2 | 53 | 66 | 
| Men's Trousers Size Guide (cm) | |||||
| Size | 1/2 Waist width | 1/2 Seat width | Inseam | 1/2 Thigh width | 1/2 Hem width | 
| 44 | 36,5 | 48,2 | Unfinished | 32 | 21,3 | 
| 46 | 39 | 50,2 | Unfinished | 33 | 21,7 | 
| 48 | 41,5 | 52,2 | Unfinished | 34 | 22,1 | 
| 50 | 44 | 54,2 | Unfinished | 35 | 22,5 | 
| 52 | 46,5 | 56,2 | Unfinished | 36 | 22,9 | 
| 54 | 49 | 58,2 | Unfinished | 37 | 23,3 | 
| Men's Jeans Size Guide (cm) | |||||
| Size | 1/2 Waist width | 1/2 Seat width | Inseam | 1/2 Thigh width | 1/2 Hem width | 
| 44 | 38,5 | 49,1 | 81 | 32,7 | 20,7 | 
| 46 | 39,5 | 50,2 | 81 | 33,2 | 21 | 
| 48 | 41 | 51,9 | 81 | 34 | 21,5 | 
| 50 | 42,5 | 53,5 | 81 | 34,9 | 21,7 | 
| 52 | 45 | 55,1 | 81 | 35,8 | 22,1 | 
| 54 | 47,5 | 56,7 | 81 | 36,6 | 22,5 | 
| Men's Shirt Size Guide (cm) | ||||||
| Collar Size | 1/2 Chest width | 1/2 Waist width | 1/2 Hip width | Back yoke | Back length | Sleeve length | 
| 37 | 51 | 43 | 53 | 42 | 80 | 66 | 
| 38 | 53 | 45,5 | 54,5 | 43 | 81 | 67 | 
| 39 | 55 | 48 | 56 | 44 | 81 | 67 | 
| 40 | 57 | 50,5 | 57,5 | 45 | 82 | 68 | 
| 41 | 59 | 53 | 59 | 46 | 82 | 68 | 
| 42 | 61 | 55 | 60,5 | 47 | 83 | 68 | 
| 43 | 63 | 57,5 | 62 | 48 | 83 | 69 | 
| 44 | 65 | 59,5 | 63,5 | 49 | 83 | 69 | 
| Men's Pyjamas Size Guide (cm) | ||||||
| CSize | 1/2 Chest width | 1/2 Hip width | Back length | Short sleeve length | Leg length | 1/2 Cuff Width | 
| XS | 57 | 56.5 | 75 | 32 | 104 | 53 | 
| S | 60 | 59.5 | 77 | 32 | 105 | 54 | 
| M | 63 | 62.5 | 79 | 32 | 106 | 55 | 
| L | 66 | 65.5 | 81 | 32 | 107 | 56 | 
| XL | 70 | 69.5 | 81 | 32 | 108 | 57 | 
| XXL | 75 | 74.5 | 82 | 32 | 109 | 58 | 
| Women's SB Jacket Size Guide (cm) | |||||
| Size | Back length | Shoulder width | Back width | 1/2 waist width | Sleeve outseam | 
| 34 | 68,5 | 37,3 | 35,8 | 39,5 | 59,5 | 
| 36 | 69 | 38,3 | 36,8 | 41,5 | 60 | 
| 38 | 69,5 | 39,3 | 37,8 | 43,5 | 60,5 | 
| 40 | 70 | 40,3 | 38,8 | 45,5 | 61 | 
| 42 | 70,5 | 41,3 | 39,8 | 47,5 | 61,5 | 
| 44 | 71 | 41,9 | 40,8 | 50 | 62 | 
| Women's DB Jacket Size Guide (cm) | |||||
| Size | Back length | Shoulder width | Back width | 1/2 waist width | Sleeve outseam | 
| 34 | 68,5 | 37,3 | 35,8 | 39,5 | 59,5 | 
| 36 | 69 | 38,3 | 36,8 | 41,5 | 60 | 
| 38 | 69,5 | 39,3 | 37,8 | 43,5 | 60,5 | 
| 40 | 70 | 40,3 | 38,8 | 45,5 | 61 | 
| 42 | 70,5 | 41,3 | 39,8 | 47,5 | 61,5 | 
| 44 | 71 | 41,9 | 40,8 | 50 | 62 | 
| Women's Trousers Size Guide (cm) | |||||
| Size | 1/2 Waist width | 1/2 Seat width | Inseam | 1/2 Knee width | 1/2 Hem width | 
| 34 | 34 | 47 | Unfinished | 26,5 | 28 | 
| 36 | 36 | 49 | Unfinished | 27 | 28,5 | 
| 38 | 38 | 51 | Unfinished | 27,5 | 29 | 
| 40 | 40 | 53 | Unfinished | 28 | 29,5 | 
| 42 | 42 | 55 | Unfinished | 28,5 | 30 | 
| 44 | 44 | 57 | Unfinished | 29 | 30,5 | 
| Women's Pyjamas Size Guide (cm) | ||||||
| Size | 1/2 Chest width | 1/2 Hip width | Back length | Long sleeve length | Rückenbreite | Leg length | 
| 32 | 42,5 | 42,5 | 61,5 | 58,5 | 35 | 102 | 
| 34 | 45,5 | 45,5 | 62,5 | 59,5 | 36,5 | 103 | 
| 36 | 48,5 | 48,5 | 62,5 | 59,5 | 38 | 103 | 
| 38 | 51,5 | 51,5 | 63,5 | 60,5 | 39,5 | 104 | 
| 40 | 54,5 | 54,5 | 63,5 | 60,5 | 41 | 104 | 
| 42 | 57,5 | 57,5 | 64,5 | 61,5 | 42,5 | 105 | 
This product is made-to-order. Delivery time is approximately 6-8 weeks.
Pickup available at Maximilian Mogg
– EU 44 / Short
- 
                    Maximilian Mogg +491756092562Bleibtreustraße 27 
 Ladengeschäft
 10707 Berlin
 Germany
 
    
  Our Knitwear
 
    
  Silhouette
 
    
  Length
 
    
  Fabrics
 
    
  Patterns
 
  
    
  
 
  
    
  
 
  
    
  
 
  
    
  
